



BAS16WX-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAS16WXTPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) BAS16WXTPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) BAS16WXTPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS16WX-TP |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 100MA SOD323 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 100mA Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 6 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 75 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 100mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| Cinta y rollo (TR): | 87360 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.09200 | $0.92 |
| 50 | $0.06520 | $3.26 |
| 100 | $0.05630 | $5.63 |
| 500 | $0.04064 | $20.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02898 | $86.94 |
| 9,000 | $0.02398 | $215.82 |











