Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



DTC124EUAHE3-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 353-DTC124EUAHE3-TPTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DTC124EUAHE3-TP |
Descripción | BIPOLAR TRANSISTORS |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados NPN - Prepolarizado 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 56 a 5mA, 5V |
Fabricante MCC (Micro Commercial Components) | Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 300mV a 500µA, 10mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente - Corte de colector (Máx.) 500nA |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Transición 250 MHz |
Tipo de transistor NPN - Prepolarizado | Potencia - Máx. 200 mW |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Grado Uso automotriz |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 50 V | Calificación AEC-Q101 |
Resistencias incluidas R1 y R2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Resistor - Base (R1) 22 kOhms | Paquete / Caja (carcasa) SC-70, SOT-323 |
Resistor - Base del emisor (R2) 22 kOhms | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DTC124EUA-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | DTC124EUA-TPMSTR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| DDTC124EUAQ-7-F | Diodes Incorporated | 43 | 31-DDTC124EUAQ-7-FTR-ND | $0.27000 | Equivalente paramétrico |
| DDTC124EUA-7-F | Diodes Incorporated | 0 | DDTC124EUA-7-FDITR-ND | $0.25000 | Equivalente paramétrico |
| DDTC124EUAQ-13-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-DDTC124EUAQ-13-FTR-ND | $0.04493 | Equivalente paramétrico |
| DTC124EU3HZGT106 | Rohm Semiconductor | 0 | DTC124EU3HZGT106TR-ND | $0.31000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03561 | $106.83 |



