Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

1201080183 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1201080183-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1201080183 |
Descripción | CBL ASSY CIRC 4P F TO RJ45 6.56' |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables Circular, hembra y de 04 pos a RJ45, 8p4c 6.56' (2.00m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Longitud 6.56' (2.00m) |
Fabricante Molex | Tipo de cable Redondo |
Serie | Color Verde azulado |
Embalaje Granel | Blindaje No blindado |
Estado de pieza Activo | Número de producto base |
Tipo de conector Circular, hembra y de 04 pos a RJ45, 8p4c |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201080313 | Molex | 0 | 1201080313-ND | $69.97750 | Equivalente paramétrico |
| 1201080676 | Molex | 0 | 900-1201080676-ND | $74.96750 | Equivalente paramétrico |
| 1201090040 | Molex | 0 | 900-1201090040-ND | $100.11500 | Equivalente paramétrico |
| 1300540036 | Molex | 0 | 900-1300540036-ND | $66.15833 | Equivalente paramétrico |
| 1300540045 | Molex | 13 | 900-1300540045-ND | $121.23000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 12 | $65.12667 | $781.52 |






