
2011970101 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-2011970101TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-2011970101CT-ND - Cinta cortada (CT) 900-2011970101DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2011970101 |
Descripción | SPOT-ON 2.0 DR 201197 EMBSTP PKG |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 10 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2011970101 Modelos |
Categoría | Altura de aislamiento 0.354" (9.00mm) |
Fabricante | Forma del contacto Cuadrado |
Serie | Terminación de contacto - acoplamiento Estaño |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 39.4µin (1.00µm) |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - poste Estaño |
Tipo de conector | Material del contacto Latón |
Tipo de contactos Clavija macho | Material de aislamiento Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio |
Paso: acoplamiento | Características Retención de soldadura |
Cantidad de posiciones | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Cantidad de filas 2 | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Espaciado de fila - acoplamiento | Color de la aislación Negro |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Corriente nominal (Amperios) Varía según el calibre del alambre |
Estilo | Clasificación de voltaje 250V |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Espesor de la terminación del contacto: poste 39.4µin (1.00µm) |
Tipo de montaje | Aplicaciones Propósito general |
Terminación Soldadura | Número de producto base |
Tipo de sujeción Retención de pestillo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.21000 | $1.21 |
| 10 | $1.02500 | $10.25 |
| 100 | $0.87110 | $87.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 380 | $0.79268 | $301.22 |
| 760 | $0.75482 | $573.66 |
| 1,140 | $0.73353 | $836.22 |
| 1,900 | $0.70756 | $1,344.36 |
| 2,660 | $0.69097 | $1,837.98 |
| 3,800 | $0.67381 | $2,560.48 |



