
2035560807 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-2035560807TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-2035560807CT-ND - Cinta cortada (CT) 900-2035560807DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2035560807 |
Descripción | CONN HEADER SMD 8POS 1MM |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 8 posiciones 0.039" (1.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2035560807 Modelos |
Categoría | Altura de aislamiento 0.213" (5.40mm) |
Fabricante | Forma del contacto Rectangulares |
Serie | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 15.0µin (0.38µm) |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - poste Oro |
Tipo de conector | Material del contacto Bronce fosforado |
Tipo de contactos Clavija macho | Material de aislamiento Poliamida (PA), nilón |
Paso: acoplamiento | Características Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura |
Cantidad de posiciones | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Cantidad de filas 1 | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Color de la aislación Natural |
Estilo | Corriente nominal (Amperios) Varía según el calibre del alambre |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Clasificación de voltaje 50V |
Tipo de montaje | Espesor de la terminación del contacto: poste 3.94µin (0.100µm) |
Terminación Soldadura | Aplicaciones Automotriz, propósito general, industrial, médico |
Tipo de sujeción Traba de fricción | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.36000 | $2.36 |
| 10 | $2.00300 | $20.03 |
| 100 | $1.70220 | $170.22 |
| 500 | $1.51936 | $759.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,100 | $1.43715 | $1,580.87 |
| 2,200 | $1.36860 | $3,010.92 |
| 3,300 | $1.33004 | $4,389.13 |
| 5,500 | $1.28301 | $7,056.56 |
| 7,700 | $1.25294 | $9,647.64 |











