
NFM15PC105D0G3D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-NFM15PC105D0G3DTR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-NFM15PC105D0G3DCT-ND - Cinta cortada (CT) 490-NFM15PC105D0G3DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NFM15PC105D0G3D |
Descripción | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µF Capacitores de pasante 4V 2 A 30mOhm 0402 (1005 métrica), almohadilla 3 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NFM15PC105D0G3D Modelos |
Categoría | Corriente 2 A |
Fabricante Murata Electronics | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 30mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrica), almohadilla 3 PC |
Tipo Pasante | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Capacitancia 1 µF | Altura (Máx.) 0.014" (0.35mm) |
Tolerancia ±20% | Número de producto base |
Voltaje nominal 4V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01589 | $158.90 |
| 20,000 | $0.01495 | $299.00 |
| 30,000 | $0.01442 | $432.60 |
| 50,000 | $0.01379 | $689.50 |
| 70,000 | $0.01339 | $937.30 |
| 100,000 | $0.01297 | $1,297.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03000 | $0.30 |
| 25 | $0.02800 | $0.70 |
| 50 | $0.02620 | $1.31 |
| 100 | $0.02460 | $2.46 |
| 250 | $0.02272 | $5.68 |
| 500 | $0.02134 | $10.67 |
| 1,000 | $0.02006 | $20.06 |
| 5,000 | $0.01740 | $87.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.05900 | $0.59 |
| 50 | $0.04080 | $2.04 |
| 100 | $0.03530 | $3.53 |
| 500 | $0.02592 | $12.96 |
| 1,000 | $0.02306 | $23.06 |
| 2,500 | $0.02003 | $50.07 |
| 5,000 | $0.01822 | $91.10 |




