
BC55-16PASX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-2345-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2345-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2345-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC55-16PASX |
Descripción | TRANS NPN 60V 1A DFN2020D-3 |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 60 V 1 A 180MHz 420 mW Montaje en superficie DFN2020D-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia - Máx. 420 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 180MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q100 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 1 A | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 60 V | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 3-UDFN |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 500mV a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor DFN2020D-3 |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 63 a 150mA, 2V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC55-10PAS-QX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC55-10PAS-QXTR-ND | $0.55000 | Equivalente paramétrico |
| BC55-10PASX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC55-10PASXTR-ND | $0.11690 | Equivalente paramétrico |
| BC55PA,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC55PA,115TR-ND | $0.51000 | Equivalente paramétrico |
| BC55PAS-QX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC55PAS-QXTR-ND | $0.11468 | Equivalente paramétrico |
| BC55PASX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC55PASXTR-ND | $0.11690 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.32500 | $3.25 |
| 100 | $0.20620 | $20.62 |
| 500 | $0.15470 | $77.35 |
| 1,000 | $0.13807 | $138.07 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11690 | $350.70 |
| 6,000 | $0.10622 | $637.32 |
| 9,000 | $0.10078 | $907.02 |
| 15,000 | $0.09466 | $1,419.90 |
| 21,000 | $0.09104 | $1,911.84 |
| 30,000 | $0.08752 | $2,625.60 |

