



PMEG6010EP,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5845-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5845-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5845-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG6010EP,115 |
Descripción | DIODE SCHOTTK 60V 1A SOD128/CFP5 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 1A Montaje en superficie SOD-128/CFP5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 60 µA @ 60 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 120pF a 1V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 60 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-128/CFP5 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C (máx.) |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 530 mV @ 1 A | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11314 | $339.42 |
| 9,000 | $0.09724 | $875.16 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.52000 | $0.52 |
| 10 | $0.31800 | $3.18 |
| 50 | $0.23000 | $11.50 |
| 100 | $0.20120 | $20.12 |
| 500 | $0.15044 | $75.22 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.49000 | $0.49 |
| 10 | $0.30000 | $3.00 |
| 50 | $0.21700 | $10.85 |
| 100 | $0.18980 | $18.98 |
| 500 | $0.14192 | $70.96 |




