


PMST3906,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5225-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5225-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5225-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMST3906,115 |
Descripción | TRANS PNP 40V 0.2A SOT-323 |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 40 V 200 mA 250MHz 200 mW Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMST3906,115 Modelos |
Categoría | Potencia - Máx. 200 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 250MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 200 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) SC-70, SOT-323 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 400mV a 5mA, 50mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 50 nA (ICBO) | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 10mA, 1V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PMSS3906,115 | Nexperia USA Inc. | 7,701 | 1727-6291-2-ND | $0.21000 | Similar |
| MMST3906-7-F | Diodes Incorporated | 10,791 | MMST3906-FDITR-ND | $0.26000 | Directo |
| MMST4403-7-F | Diodes Incorporated | 25,789 | MMST4403-FDITR-ND | $0.26000 | Similar |
| BC857BW-7-F | Diodes Incorporated | 7,679 | BC857BW-FDITR-ND | $0.20000 | Similar |
| BC807-25W-7 | Diodes Incorporated | 615 | BC807-25WDITR-ND | $0.27000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09700 | $0.97 |
| 100 | $0.05980 | $5.98 |
| 500 | $0.04330 | $21.65 |
| 1,000 | $0.03794 | $37.94 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03109 | $93.27 |
| 6,000 | $0.02763 | $165.78 |
| 9,000 | $0.02586 | $232.74 |
| 15,000 | $0.02387 | $358.05 |
| 21,000 | $0.02269 | $476.49 |
| 30,000 | $0.02154 | $646.20 |




