MFR recomendado
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PRTR5V0U2AX,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PRTR5V0U2AX,215TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PRTR5V0U2AX,215CT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PRTR5V0U2AX,215DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PRTR5V0U2AX,215 |
Descripción | TVS DIODE 5.5VWM SOT143B |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-143B |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PRTR5V0U2AX,215 Modelos |
Categoría | Capacitancia según frecuencia 1.8pF a 1MHz |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tipo Dirección (riel a riel) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Canales unidireccionales 2 | Paquete / Caja (carcasa) TO-253-4, TO-253AA |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 5.5V (máx.) | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - ruptura (mín.) 6V | Número de producto base |
Protección de línea de alimentación Sí |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PRTR5V0U2AX-QR | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PRTR5V0U2AX-QRTR-ND | $1.13000 | MFR recomendado |
| SP3003-02XTG | Littelfuse Inc. | 17,030 | F3302TR-ND | $1.70000 | Similar |
| SP3003-02JTG | Littelfuse Inc. | 10,973 | F3301TR-ND | $1.58000 | Similar |
| D1213A-02SR-7 | Diodes Incorporated | 0 | D1213A-02SR-7DITR-ND | $0.67000 | Similar |
| DRTR5V0U2SR-7 | Diodes Incorporated | 0 | DRTR5V0U2SR-7DITR-ND | $0.59000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.09000 | $1.09 |
| 10 | $0.68000 | $6.80 |
| 50 | $0.50140 | $25.07 |
| 100 | $0.44370 | $44.37 |
| 500 | $0.34204 | $171.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.26769 | $803.07 |
| 9,000 | $0.23606 | $2,124.54 |














