



UCM1A221MCL1GS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-17470-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-17470-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-17470-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCM1A221MCL1GS |
Descripción | CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 39 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 220 µF 10 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCM1A221MCL1GS Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 150 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 300 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 260 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.240" (6.10mm) |
Voltaje nominal 10 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UCM1C221MCL1GS | Nichicon | 25,588 | 493-14527-2-ND | $0.65000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FN1A221UP | Panasonic Industry | 7,566 | 10-EEE-FN1A221UPTR-ND | $0.72000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FT1A221AL | Panasonic Industry | 3,528 | 10-EEE-FT1A221ALTR-ND | $0.83000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FK1A221SL | Panasonic Industry | 3,444 | 10-EEE-FK1A221SLTR-ND | $0.73000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FT1C221AL | Panasonic Industry | 1,959 | 10-EEE-FT1C221ALTR-ND | $0.83000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.24027 | $240.27 |
| 2,000 | $0.22250 | $445.00 |
| 3,000 | $0.21352 | $640.56 |
| 5,000 | $0.20352 | $1,017.60 |
| 7,000 | $0.19764 | $1,383.48 |
| 10,000 | $0.19196 | $1,919.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.79000 | $0.79 |
| 10 | $0.49300 | $4.93 |
| 50 | $0.36860 | $18.43 |
| 100 | $0.32940 | $32.94 |
| 500 | $0.26166 | $130.83 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.74000 | $0.74 |
| 10 | $0.46500 | $4.65 |
| 50 | $0.34780 | $17.39 |
| 100 | $0.31080 | $31.08 |
| 500 | $0.24684 | $123.42 |

