



UUD1H470MCL1GS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-2303-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-2303-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-2303-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UUD1H470MCL1GS |
Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 37 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 47 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UUD1H470MCL1GS Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 92.5 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 185 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 680 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UCD1H470MCL1GS | Nichicon | 312,780 | 493-6183-2-ND | $0.67000 | Directo |
| UWD1H470MCL1GS | Nichicon | 25,584 | 493-9681-2-ND | $0.68000 | Directo |
| UWG1H470MNL1GS | Nichicon | 1,548 | 493-6319-2-ND | $1.17000 | Similar |
| EEE-FK1H470P | Panasonic Industry | 0 | PCE3815TR-ND | $0.88000 | Similar |
| AFK476M50E16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 8,700 | 338-2201-2-ND | $1.76000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.66000 | $0.66 |
| 10 | $0.41000 | $4.10 |
| 50 | $0.30520 | $15.26 |
| 100 | $0.27190 | $27.19 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.19864 | $178.78 |
| 1,800 | $0.18308 | $329.54 |
| 2,700 | $0.17523 | $473.12 |
| 4,500 | $0.16648 | $749.16 |
| 6,300 | $0.16133 | $1,016.38 |
| 9,000 | $0.15635 | $1,407.15 |

