



UWD1H010MCL1GS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-6293-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-6293-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-6293-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UWD1H010MCL1GS |
Descripción | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 1 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UWD1H010MCL1GS Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 15 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 30 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 5 Ohms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.157" (4.00mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.240" (6.10mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UWG1H010MCL1GB | Nichicon | 5,950 | 493-9750-2-ND | $0.53000 | Directo |
| UUD1H010MCL1GS | Nichicon | 18,230 | 493-2294-2-ND | $0.51000 | Equivalente paramétrico |
| UCD1H010MCL1GS | Nichicon | 7,989 | 493-14564-2-ND | $0.47000 | Equivalente paramétrico |
| UUA1H010MCL1GS | Nichicon | 7,703 | 493-9454-2-ND | $0.54000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.56000 | $0.56 |
| 10 | $0.34800 | $3.48 |
| 50 | $0.25760 | $12.88 |
| 100 | $0.22880 | $22.88 |
| 500 | $0.17904 | $89.52 |
| 1,000 | $0.16334 | $163.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.15027 | $300.54 |
| 4,000 | $0.13941 | $557.64 |
| 6,000 | $0.13393 | $803.58 |
| 10,000 | $0.12781 | $1,278.10 |
| 14,000 | $0.12422 | $1,739.08 |
| 20,000 | $0.12075 | $2,415.00 |

