



191-015-223R001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 191-15FA-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 191-015-223R001 |
Descripción | CONN D-SUB RCPT 15POS PNL MNT |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 15 Posiciones D-Sub Receptáculo, enchufes hembra Conector |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 191-015-223R001 Modelos |
Categoría | Terminación Encastre a presión |
Fabricante | Material de carcasa, Acabado Acero, con revestimiento de níquel |
Serie | Acabado del contacto Oro |
Embalaje Bandeja | Espesor de acabado del contacto Memoria flash |
Estado de pieza Activo | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo de conector | Corriente nominal (Amperios) 5A |
Tipo de conector Receptáculo, enchufes hembra | Características Blindado |
Cantidad de posiciones | Color Negro |
Cantidad de filas 2 | Material dieléctrico Poliamida (PA6T), nilón 6T |
Tipo de montaje | Material del contacto Bronce fosforado |
Tamaño de carcasa, disposición de conector 2 (DA, A) | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Tipo de contactos Señal | Número de producto base |
Característica de la brida Carcasa/cubierta (sin rosca) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| L17TF1500101 | Amphenol CS (Commercial Products) | 17 | L17TF1500101-ND | $8.70000 | Similar |
| L17TF1500102 | Amphenol CS (Commercial Products) | 17 | L17TF1500102-ND | $9.36000 | Similar |
| L17TF1500104 | WEC | 137 | 2266-L17TF1500104-ND | $9.14000 | Similar |
| L17TF1500105 | Amphenol CS (Commercial Products) | 17 | L17TF1500105-ND | $9.36000 | Similar |
| L17TF1500114 | Amphenol CS (Commercial Products) | 17 | L17TF1500114-ND | $8.70000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.38000 | $7.38 |
| 10 | $6.27200 | $62.72 |
| 25 | $5.87880 | $146.97 |
| 50 | $5.59800 | $279.90 |
| 100 | $5.33080 | $533.08 |
| 250 | $4.99716 | $1,249.29 |
| 560 | $4.72091 | $2,643.71 |
| 1,120 | $4.49577 | $5,035.26 |

