Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MBR120ESFT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MBR120ESFT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MBR120ESFT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MBR120ESFT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MBR120ESFT1G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123FL |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 20 V 1A Montaje en superficie SOD-123FL |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 10 µA @ 20 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tecnología | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123FL |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 20 V | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 530 mV @ 1 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRS06(TE85L,Q,M) | Toshiba Semiconductor and Storage | 22,719 | CRS06QMCT-ND | $0.69000 | Similar |
| PMEG2005EH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PMEG2005EH,115CT-ND | $0.37000 | Similar |
| PMEG2010AEH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PMEG2010AEH,115CT-ND | $0.37000 | Similar |
| PMEG2010BER,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5191-1-ND | $0.42000 | Similar |
| PMEG2010EH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PMEG2010EH,115CT-ND | $0.40000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.30900 | $3.09 |
| 50 | $0.22320 | $11.16 |
| 100 | $0.19540 | $19.54 |
| 500 | $0.14624 | $73.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11014 | $330.42 |
| 6,000 | $0.09994 | $599.64 |

















