
NCP4318BLCDR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-NCP4318BLCDR2GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-NCP4318BLCDR2GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-NCP4318BLCDR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCP4318BLCDR2G |
Descripción | IC PWM CONTROLLER 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 37 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Controlador de fuentes de alimentación 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Fabricante onsemi | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Estado de pieza Activo | Número de producto base |
DigiKey programable No verificado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.59050 | $1,476.25 |
| 5,000 | $0.57660 | $2,883.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.33000 | $1.33 |
| 10 | $0.96300 | $9.63 |
| 25 | $0.87160 | $21.79 |
| 100 | $0.77080 | $77.08 |
| 250 | $0.72268 | $180.67 |
| 500 | $0.69374 | $346.87 |
| 1,000 | $0.68067 | $680.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.25000 | $1.25 |
| 10 | $0.90900 | $9.09 |
| 25 | $0.82200 | $20.55 |
| 100 | $0.72710 | $72.71 |
| 250 | $0.68180 | $170.45 |
| 500 | $0.65446 | $327.23 |
| 1,000 | $0.64214 | $642.14 |


