
16SEPF180M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16302-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SEPF180M |
Descripción | CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V TH |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 180 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado 22mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SEPF180M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 165 mA @ 120 Hz |
Embalaje Granel | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3.3 A @ 100 kHz |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Separación del conductor 0.098" (2.50mm) |
Tipo Polímero | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Capacitancia 180 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.236" (6.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Orificio pasante |
Voltaje nominal 16 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
ESR (resistencia de serie equivalente) 22mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16SVPF180M | Panasonic Industry | 1,311 | P16479CT-ND | $1.55000 | MFR recomendado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.47000 | $1.47 |
| 10 | $0.94800 | $9.48 |
| 50 | $0.72820 | $36.41 |
| 100 | $0.65880 | $65.88 |
| 500 | $0.53928 | $269.64 |
| 1,000 | $0.50164 | $501.64 |
| 3,000 | $0.45457 | $1,363.71 |
| 5,000 | $0.43698 | $2,184.90 |










