
16SVPG330M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-16SVPG330MTR-ND - Cinta y rollo (TR) 10-16SVPG330MCT-ND - Cinta cortada (CT) 10-16SVPG330MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 16SVPG330M |
Descripción | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 55 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 6.5mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 16SVPG330M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Industry | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 375 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 7.5 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.409" (10.40mm) |
Capacitancia 330 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 16 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 6.5mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.27000 | $2.27 |
| 10 | $1.49300 | $14.93 |
| 50 | $1.16840 | $58.42 |
| 100 | $1.06600 | $106.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 700 | $0.82327 | $576.29 |
| 1,400 | $0.77489 | $1,084.85 |
| 2,100 | $0.75048 | $1,576.01 |
| 3,500 | $0.72327 | $2,531.44 |
| 4,900 | $0.70729 | $3,465.72 |
| 7,000 | $0.69185 | $4,842.95 |





