
4TPE220MZB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-4TPE220MZBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 10-4TPE220MZBCT-ND - Cinta cortada (CT) 10-4TPE220MZBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 4TPE220MZB |
Descripción | CAP TANT POLY 220UF 4V 1411 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 220 µF 4 V 1411 (3528 métrico) 35mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 4TPE220MZB Modelos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 35mOhm a 100kHz |
Fabricante Panasonic Industry | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Serie | Vida útil según temperatura 1000 h a 105°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Paquete / Caja (carcasa) 1411 (3528 métrico) |
Capacitancia 220 µF | Tamaño/Dimensión 0.138" L x 0.110" A (3.50mm x 2.80mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.079" (2.00mm) |
Voltaje nominal 4 V | Código de tamaño de fabricante B2 |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.92201 | $1,844.02 |
| 6,000 | $0.87502 | $5,250.12 |
| 10,000 | $0.85764 | $8,576.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.45000 | $2.45 |
| 10 | $1.66800 | $16.68 |
| 50 | $1.35680 | $67.84 |
| 100 | $1.26060 | $126.06 |
| 500 | $1.09792 | $548.96 |
| 1,000 | $1.04755 | $1,047.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.31000 | $2.31 |
| 10 | $1.57400 | $15.74 |
| 50 | $1.28000 | $64.00 |
| 100 | $1.18930 | $118.93 |
| 500 | $1.03576 | $517.88 |
| 1,000 | $0.98825 | $988.25 |

