
EEE-HC1H1R0R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P19733TR-ND - Cinta y rollo (TR) P19733CT-ND - Cinta cortada (CT) P19733DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-HC1H1R0R |
Descripción | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 37 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 1 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 3000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-HC1H1R0R Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 10 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 17 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.157" (4.00mm) D |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.240" (6.10mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 3000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C | Número de producto base |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-HA1H1R0R | Panasonic Industry | 34,913 | PCE4212TR-ND | $0.37000 | Directo |
| EEE-HB1H1R0AR | Panasonic Industry | 7,345 | PCE4760TR-ND | $0.41000 | Directo |
| EEE-HB1H1R0R | Panasonic Industry | 6,052 | 2266-EEE-HB1H1R0RTR-ND | $0.41000 | Directo |
| EEE-HA1H1R0AR | Panasonic Industry | 2,974 | PCE4670TR-ND | $0.40000 | Directo |
| EEE-FC1H1R0R | Panasonic Industry | 7,132 | PCE4014TR-ND | $0.43000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.27700 | $2.77 |
| 50 | $0.20400 | $10.20 |
| 100 | $0.18070 | $18.07 |
| 500 | $0.14038 | $70.19 |
| 1,000 | $0.12765 | $127.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.11184 | $223.68 |
| 4,000 | $0.10342 | $413.68 |
| 6,000 | $0.09917 | $595.02 |
| 10,000 | $0.09444 | $944.40 |
| 14,000 | $0.09166 | $1,283.24 |
| 20,000 | $0.08897 | $1,779.40 |

