
EVP-6AWD40 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-EVP-6AWD40TR-ND - Cinta y rollo (TR) 10-EVP-6AWD40CT-ND - Cinta cortada (CT) 10-EVP-6AWD40DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EVP-6AWD40 |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EVP-6AWD40 Modelos |
Categoría | Orientación del actuador Activación superior |
Fabricante | Tipo de terminación Lengüeta SMD (SMT) |
Serie | Bosquejo 3.00mm x 2.00mm |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Iluminación No iluminado |
Estado de pieza Activo | Fuerza de operación 306gf |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Protección de entrada IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua |
Función del interruptor Apagado-Mom | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Capacidad de contactos según voltaje 0.02A a 15VCC | Recorrido de interruptor 0.13mm |
Tipo de actuador Estándar | Duración mecánica 300,000 ciclos |
Tipo de montaje | Número de producto base |
Altura del actuador de la placa CI, vertical 0.60mm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP-AWED2A | Panasonic Industry | 12,470 | P19745CT-ND | $0.55000 | Equivalente paramétrico |
| EVP-AWED4A | Panasonic Industry | 144,151 | P123440CT-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.29100 | $2.91 |
| 25 | $0.27160 | $6.79 |
| 100 | $0.24330 | $24.33 |
| 250 | $0.22544 | $56.36 |
| 500 | $0.21274 | $106.37 |
| 1,000 | $0.20088 | $200.88 |
| 2,500 | $0.18662 | $466.55 |
| 5,000 | $0.17698 | $884.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 20,000 | $0.16222 | $3,244.40 |
| 40,000 | $0.15537 | $6,214.80 |
| 60,000 | $0.15176 | $9,105.60 |





