
BAS16W_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-BAS16W_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BAS16W_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BAS16W_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS16W_R1_00001 |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 150MA SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 150mA Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 6 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 75 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 150mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 855 mV @ 10 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS16W-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 1,299 | 3757-BAS16W-AU_R1_000A1CT-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 30,000 | $0.01813 | $543.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08900 | $0.89 |
| 100 | $0.05500 | $5.50 |
| 500 | $0.03974 | $19.87 |
| 1,000 | $0.03477 | $34.77 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06140 | $6.14 |
| 500 | $0.04456 | $22.28 |
| 1,000 | $0.03909 | $39.09 |

