
BZT52-B16_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-BZT52-B16_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BZT52-B16_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BZT52-B16_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZT52-B16_R1_00001 |
Descripción | DIODE ZENER 16V 410MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 16 V 410 mW ±2% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 12 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±2% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Potencia - Máx. 410 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 40 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52-B16-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZT52-B16-AU_R1_000A1TR-ND | $0.01973 | Equivalente paramétrico |
| BZT52B16HE3-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 2,984 | 353-BZT52B16HE3-TPTR-ND | $0.28000 | Equivalente paramétrico |
| BZT52B16-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52B16-TP-ND | $0.03781 | Equivalente paramétrico |
| BZT52B16-G RHG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4,630 | 1801-BZT52B16-GRHGTR-ND | $0.26000 | Equivalente paramétrico |
| BZT52B16-G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BZT52B16-GTR-ND | $0.04659 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 50 | $0.07120 | $3.56 |
| 100 | $0.06160 | $6.16 |
| 500 | $0.04466 | $22.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03209 | $96.27 |
| 9,000 | $0.02670 | $240.30 |

