Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PE44481 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 6099-PE44481-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PE44481 |
Descripción | SMP Male Limited Detent Connecto |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SMP Conector Clavija de conexión, clavija macho 50 Ohms Montaje en superficie Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Frecuencia - Máx. 26.5 GHz |
Fabricante | Cantidad de puertos 1 |
Embalaje Paquete para venta al por menor | Color de caja Oro |
Estado de pieza Activo | Material de contacto del centro Latón |
Estilo de conector | Material del cuerpo Latón |
Tipo de conector Clavija de conexión, clavija macho | Terminación del cuerpo Oro |
Terminación del contacto Soldadura | Revestimiento de contacto del centro Oro |
Terminación de carcasa Soldadura | Material dieléctrico Polímero de cristal líquido (LCP) |
Impedancia 50 Ohms | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 155°C |
Tipo de montaje Montaje en superficie | Clasificación de voltaje 335 V |
Tipo de sujeción Conectado a presión | Ciclos de acoplamiento 500 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PE51761 | Pasternack | 0 | 6099-PE51761-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| 0734060480 | Molex | 0 | 900-0734060480-ND | $3.38688 | Equivalente paramétrico |
| 0734153311 | Molex | 0 | 900-0734153311-ND | $11.85688 | Equivalente paramétrico |
| 0734154280 | Molex | 0 | 900-0734154280-ND | $6.77329 | Equivalente paramétrico |
| 0734155590 | WEC | 2,292 | 2266-734155590-23-ND | $1.92000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $93.06000 | $93.06 |














