Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BDAA00252010R47MC1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 553-BDAA00252010R47MC1TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BDAA00252010R47MC1 |
Descripción | FIXED IND 470NH 3.9A 35 MOHM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 nH No blindado Moldeado Inductivo 3.9 A 35mOhm máx. 1008 (2520 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Blindaje No blindado |
Fabricante | Resistencia de CC (DCR) 35mOhm máx. |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Frecuencia de inductancia - Prueba 2 MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo Moldeado | Paquete / Caja (carcasa) 1008 (2520 métrico) |
Inductancia | Paquete del dispositivo del proveedor 1008 |
Tolerancia ±20% | Tamaño/Dimensión 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) |
Corriente nominal (Amperios) | Altura - Asiento (Máx.) 0.039" (1.00mm) |
Corriente - saturación (Isat) 5A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BDHE00252010R47MQ1 | Pulse Electronics | 13,695 | 553-BDHE00252010R47MQ1TR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| BDHL00252010R47MQ1 | Pulse Electronics | 0 | 553-BDHL00252010R47MQ1TR-ND | $0.09009 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 69,000 | $0.03696 | $2,550.24 |



