
AS-8.000-20-SMD-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2151-AS-8.000-20-SMD-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2151-AS-8.000-20-SMD-TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 2151-AS-8.000-20-SMD-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AS-8.000-20-SMD-TR |
Descripción | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8 MHz ±30ppm Cristales 20pF HC-49/US |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 20pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 60 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 8 MHz | Tamaño/Dimensión 0.472" L x 0.189" A (12.00mm x 4.80mm) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.157" (4.00mm) |
Tolerancia de frecuencia ±30ppm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-8.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | 3,664 | 2151-AS-8.000-18-SMD-TR-ND | $0.23000 | Similar |
| GC0800042 | Diodes Incorporated | 0 | GC0800042TR-ND | $0.57000 | Similar |
| GC0800044 | Diodes Incorporated | 0 | GC0800044TR-ND | $0.57000 | Similar |
| ATS080BSM-1 | CTS-Frequency Controls | 1,419 | CTX884TR-ND | $0.71000 | Similar |
| ATS08ASM-1 | CTS-Frequency Controls | 674 | CTX506TR-ND | $0.31000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.15100 | $1.51 |
| 25 | $0.14320 | $3.58 |
| 50 | $0.13740 | $6.87 |
| 100 | $0.13160 | $13.16 |
| 250 | $0.12452 | $31.13 |
| 500 | $0.11936 | $59.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.11442 | $114.42 |
| 2,000 | $0.10968 | $219.36 |
| 3,000 | $0.10700 | $321.00 |
| 5,000 | $0.10372 | $518.60 |
| 7,000 | $0.10162 | $711.34 |
| 10,000 | $0.09943 | $994.30 |

