
RT1610-32.768-9-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2151-RT1610-32.768-9-TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RT1610-32.768-9-TR |
Descripción | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32.768 kHz ±20ppm Cristales 9pF 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 90 kOhms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo CristalkHz (horquilla de sintonización) | Paquete del dispositivo del proveedor 2-SMD (1.6x1) |
Frecuencia 32.768 kHz | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.039" A (1.60mm x 1.00mm) |
Tolerancia de frecuencia ±20ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.020" (0.50mm) |
Capacitancia de carga 9pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 161,355 | 887-2624-1-ND | $1.22000 | Similar |
| SC12S-7PF20PPM | Seiko Instruments | 19,527 | 728-1131-1-ND | $1.22000 | Similar |
| SC16S-7PF20PPM | Seiko Instruments | 30,655 | 728-1129-1-ND | $0.94000 | Similar |
| 1610K3276BMCD-CT | HKC | 210,924 | 3305-1610K3276BMCD-CT-ND | $1.03000 | Equivalente paramétrico |
| 1610K3276BMCD-TR | HKC | 210,000 | 3305-1610K3276BMCD-TR-ND | $0.67000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.54262 | $2,713.10 |
| 10,000 | $0.52023 | $5,202.30 |
| 15,000 | $0.50757 | $7,613.55 |

