
35PKV470M10X12.5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-35PKV470M10X12.5TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1189-35PKV470M10X12.5CT-ND - Cinta cortada (CT) 1189-35PKV470M10X12.5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 35PKV470M10X12.5 |
Descripción | CAP ALUM HYBRD SMD 35V 470UF 20% |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 14mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Rubycon | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 540 mA @ 100 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3.6 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 470 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.504" (12.80mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 14mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 125°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.93000 | $2.93 |
| 10 | $1.94200 | $19.42 |
| 50 | $1.53180 | $76.59 |
| 100 | $1.40230 | $140.23 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $1.13695 | $454.78 |
| 800 | $1.06680 | $853.44 |
| 1,200 | $1.03140 | $1,237.68 |
| 2,000 | $0.99196 | $1,983.92 |
| 2,800 | $0.96878 | $2,712.58 |
| 4,000 | $0.94639 | $3,785.56 |

