
400PX22MEFCG412.5X20 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-3758-1-ND - Cinta cortada (CT) 1189-3758-3-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 400PX22MEFCG412.5X20 |
Descripción | CAP ALUM 22UF 20% 400V RADIAL TH |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 22 µF 400 V Radial, encapsulado 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 400PX22MEFCG412.5X20 Modelos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 140 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 210 mA @ 10 kHz |
Estado de pieza Activo | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.492" D (12.50mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.866" (22.00mm) |
Voltaje nominal 400 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 400PX22MEFC12.5X20 | Rubycon | 1,921 | 1189-400PX22MEFC12.5X20-ND | $1.79000 | Equivalente paramétrico |
| 500HXW22MEFR12.5X20 | Rubycon | 678 | 1189-500HXW22MEFR12.5X20-ND | $2.78000 | Equivalente paramétrico |
| UCS2G220MHD1TO | Nichicon | 386 | 493-13289-1-ND | $2.07000 | Directo |
| UAS2G220MHD | Nichicon | 143 | 493-7482-ND | $2.40000 | Equivalente paramétrico |
| UAS2G220MHD1TO | Nichicon | 0 | UAS2G220MHD1TO-ND | $0.86290 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.62000 | $1.62 |
| 10 | $1.04500 | $10.45 |
| 50 | $0.80580 | $40.29 |
| 100 | $0.73030 | $73.03 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.60016 | $300.08 |
| 1,000 | $0.55917 | $559.17 |
| 1,500 | $0.53849 | $807.74 |
| 2,500 | $0.51544 | $1,288.60 |
| 3,500 | $0.50189 | $1,756.61 |
| 5,000 | $0.48880 | $2,444.00 |

