
CFM-4020V-070-255-20 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CFM-4020V-070-255-20-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CFM-4020V-070-255-20 |
Descripción | FAN AXIAL 40X20MM 5VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 5VCC Cuadrado - 40mm L x 40mm H Funda magnética omniCOOL™ 8.9 ft3/min (0.249m³/min) 3 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CFM-4020V-070-255-20 Modelos |
Categoría | Ruido 25.5dB(A) |
Fabricante | Potencia (Vatios) 870 mW |
Serie | RPM |
Embalaje Bandeja | Terminación 3 extremidades del hilo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CE, cURus, TUV |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 40mm L x 40mm H | Peso 0.064 lb (29.03 g) |
Ancho 20.00mm | Corriente nominal (Amperios) 0.173A |
Flujo de aire 8.9 ft3/min (0.249m³/min) | Rango de voltaje 3.5 ~ 6VCC |
Presión estática 0,220 en H2O (54,8 Pa) | Material - Marco Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de cojinete Funda magnética omniCOOL™ | Material - Hoja Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 70000 h a 40°C |
Características Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MF40200V1-1000U-G99 | Sunon Fans | 4,816 | 259-1841-ND | $8.35000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.43000 | $9.43 |
| 10 | $7.66000 | $76.60 |
| 25 | $6.99120 | $174.78 |
| 50 | $6.51040 | $325.52 |
| 200 | $5.62930 | $1,125.86 |
| 400 | $5.62500 | $2,250.00 |

