




DS04-254-2-04BK-SMT-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2223-DS04-254-2-04BK-SMT-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2223-DS04-254-2-04BK-SMT-CT-ND - Cinta cortada (CT) 2223-DS04-254-2-04BK-SMT-DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DS04-254-2-04BK-SMT-TR |
Descripción | SWITCH DIP SLIDE SPST 25MA 24V |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 4 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DS04-254-2-04BK-SMT-TR Modelos |
Categoría | Acabado del contacto Oro |
Fabricante Same Sky (Formerly CUI Devices) | Altura por encima de la placa 0.167" (4.25mm) |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Estado de pieza Activo | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Circuito SPST | Lavable No |
Cantidad de posiciones 4 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Polibutileno tereftalato (PBT) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.439" (11.16mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración eléctrica 2,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Número de producto base |
Material del contacto Aleación de cobre |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DS04-254-2-04BK-SMT | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 3,979 | 2223-DS04-254-2-04BK-SMT-ND | $1.08575 | Equivalente paramétrico |
| SDA04H0SBD | C&K | 27,814 | CKN6066-ND | $4.33000 | Equivalente paramétrico |
| SDA04H0SBDR | C&K | 0 | 108-SDA04H0SBDRTR-ND | $1.87973 | Equivalente paramétrico |
| KF1027B-04P-LTR-DFT-01B | KaiFeng Electronics | 1,000 | 5912-KF1027B-04P-LTR-DFT-01BTR-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $0.51540 | $412.32 |
| 1,600 | $0.48827 | $781.23 |
| 2,400 | $0.47363 | $1,136.71 |
| 4,000 | $0.45649 | $1,825.96 |
| 5,600 | $0.44597 | $2,497.43 |
| 8,000 | $0.43548 | $3,483.84 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.86000 | $0.86 |
| 10 | $0.73700 | $7.37 |
| 25 | $0.68600 | $17.15 |
| 100 | $0.61190 | $61.19 |
| 250 | $0.56676 | $141.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.81000 | $0.81 |
| 10 | $0.69500 | $6.95 |
| 25 | $0.64720 | $16.18 |
| 100 | $0.57720 | $57.72 |
| 250 | $0.53468 | $133.67 |










