Directo
Directo
Directo
Similar



RTAN0805BKE47K0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 738-RTAN0805BKE47K0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 738-RTAN0805BKE47K0CT-ND - Cinta cortada (CT) 738-RTAN0805BKE47K0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RTAN0805BKE47K0 |
Descripción | RES 47K OHM 0.1% 1/5W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RTAN0805BKE47K0 Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.026" (0.65mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PAT0805E4702BST1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | PAT0805E4702BST1-ND | $0.46662 | Directo |
| TNPW080547K0BEEA | Vishay Dale | 924 | 541-3217-1-ND | $0.41000 | Directo |
| TNPW080547K0BEEN | Vishay Dale | 0 | TNPW080547K0BEEN-ND | $0.34891 | Directo |
| PHP00805E4702BBT1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | PHP00805E4702BBT1-ND | $0.72380 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.35000 | $0.35 |
| 10 | $0.29500 | $2.95 |
| 50 | $0.25840 | $12.92 |
| 100 | $0.24430 | $24.43 |
| 500 | $0.21570 | $107.85 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.20526 | $205.26 |
| 3,000 | $0.19089 | $572.67 |




