Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

45PATCH3GR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5214-45PATCH3GR-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 45PATCH3GR |
Descripción | CAT5E SNAGLESS UTP PATCH CABLE |
Plazo estándar del fabricante | 2 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables modulares Clavija de conexión a clavija de conexión 8p8c (RJ45, Ethernet) 3.00' (914.4mm) No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de posiciones/contactos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante StarTech.com | Longitud 3.00' (914.4mm) |
Embalaje Bolsa | Blindaje No blindado |
Estado de pieza Activo | Color Gris |
Tipo de cable Cable redondo | Características Clavijas de conexión moldeadas |
Tipo de conector Clavija de conexión a clavija de conexión | Estilo Cat5e |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| N002-003-GY | Eaton Tripp Lite | 3 | TL533-ND | $3.16000 | Equivalente paramétrico |
| DK-1511-003/G | Assmann WSW Components | 863 | AE10482-ND | $2.94000 | Equivalente paramétrico |
| C501108003 | Belden Inc. | 0 | BEL26237-ND | $10.09000 | Equivalente paramétrico |
| 73-7790-3 | Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge | 753 | 116-73-7790-3-ND | $3.09000 | Equivalente paramétrico |
| RJE1Y13915152401 | Amphenol ICC (Commercial Products) | 491 | 664-RJE1Y13915152401-ND | $3.43000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.78000 | $6.78 |
| 10 | $5.75900 | $57.59 |
| 25 | $5.39840 | $134.96 |
| 50 | $5.14040 | $257.02 |
| 100 | $4.89500 | $489.50 |
| 250 | $4.58856 | $1,147.14 |
| 500 | $4.36968 | $2,184.84 |
| 1,000 | $4.16130 | $4,161.30 |
| 2,500 | $3.90111 | $9,752.77 |














