Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RAVVD331M1GFH0002U | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 587-RAVVD331M1GFH0002UTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RAVVD331M1GFH0002U |
Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 36 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 330 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Clasificación |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 425 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 850 mA @ 100 kHz |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.409" L x 0.409" A (10.40mm x 10.40mm) |
ESR (resistencia de serie equivalente) 90mOhm a 100kHz | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 5000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 35TLV330M10X10.5 | Rubycon | 1,814 | 1189-2106-1-ND | $1.03000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FH1V331L | Panasonic Industry | 1,083 | 10-EEE-FH1V331LCT-ND | $1.55000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FK1V331GP | Panasonic Industry | 1,030 | PCE4322CT-ND | $1.32000 | Equivalente paramétrico |
| EEE-FT1H331GP | Panasonic Industry | 0 | PCE5121CT-ND | $1.83000 | Equivalente paramétrico |
| EMZL350ARA331MJA0G | Chemi-Con | 488 | 565-EMZL350ARA331MJA0GCT-ND | $1.37000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6,500 | $0.41010 | $2,665.65 |










