Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

B32922C3684M189 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 495-6914-2-ND - Cinta y rollo (TR) 495-6914-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | B32922C3684M189 |
Descripción | CAP FILM 0.68UF 20% 630VDC RAD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.68 µF Capacitores de película 305V 630V Polipropileno (PP) Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | B32922C3684M189 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 110°C |
Fabricante | Tipo de montaje Orificio pasante |
Serie | Paquete / Caja (carcasa) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Tamaño/Dimensión 0.709" L x 0.433" A (18.00mm x 11.00mm) |
Estado de pieza Activo | Altura - Asiento (Máx.) 0.728" (18.50mm) |
Capacitancia | Terminación Clavijas para circuito impreso |
Tolerancia ±20% | Separación del conductor 0.591" (15.00mm) |
Clasificación de voltaje - CA 305V | Aplicaciones Supresión de RFI y EMI |
Clasificación de voltaje - CC 630V | Clasificación X2 |
Material dieléctrico |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| B32922C3684M000 | TDK | 0 | 495-2323-ND | $1.43000 | Equivalente paramétrico |
| B32922C3684M289 | TDK | 115 | 495-76978-1-ND | $1.52000 | Equivalente paramétrico |
| F339MX246831MFI2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F339MX246831MFI2B0-ND | $0.85008 | Equivalente paramétrico |
| F339MX246831MFM2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F339MX246831MFM2B0-ND | $0.85008 | Equivalente paramétrico |
| F339MX246831MFP2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 20 | F339MX246831MFP2B0-ND | $2.20000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.43000 | $1.43 |
| 10 | $0.94000 | $9.40 |
| 50 | $0.74580 | $37.29 |
| 100 | $0.68590 | $68.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 550 | $0.57984 | $318.91 |
| 1,100 | $0.54931 | $604.24 |
| 1,650 | $0.53401 | $881.12 |
| 2,750 | $0.51706 | $1,421.91 |
| 3,850 | $0.50715 | $1,952.53 |
| 5,500 | $0.49762 | $2,736.91 |



