
DEA162450BT-1298A1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 445-174763-2-ND - Cinta y rollo (TR) 445-174763-1-ND - Cinta cortada (CT) 445-174763-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DEA162450BT-1298A1 |
Descripción | RF FILTER BAND PASS 2.45GHZ 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Centro de 2.45GHz frecuencia Paso banda Filtros de RF (Radio frecuencia) 100MHz Ancho de banda 1.3dB 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DEA162450BT-1298A1 Modelos |
Categoría | Tipo de filtro Paso banda |
Fabricante TDK | Pérdida de inserción 1.3dB |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.027" A (1.60mm x 0.70mm) |
Frecuencia Centro de 2.45GHz | Altura (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Ancho de banda 100MHz |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.14476 | $579.04 |
| 8,000 | $0.13617 | $1,089.36 |
| 12,000 | $0.13138 | $1,576.56 |
| 20,000 | $0.12559 | $2,511.80 |
| 28,000 | $0.12191 | $3,413.48 |
| 40,000 | $0.11813 | $4,725.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.25300 | $2.53 |
| 25 | $0.23360 | $5.84 |
| 50 | $0.21960 | $10.98 |
| 100 | $0.20650 | $20.65 |
| 250 | $0.19036 | $47.59 |
| 500 | $0.17904 | $89.52 |
| 1,000 | $0.16841 | $168.41 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.23900 | $2.39 |
| 25 | $0.22040 | $5.51 |
| 50 | $0.20720 | $10.36 |
| 100 | $0.19480 | $19.48 |
| 250 | $0.17960 | $44.90 |
| 500 | $0.16890 | $84.45 |
| 1,000 | $0.15888 | $158.88 |









