
CAHCT1G04QDCKRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-24029-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-24029-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-24029-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CAHCT1G04QDCKRQ1 |
Descripción | IC INV 1-CIR 1-IN SC-70-5 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 1 Canal SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CAHCT1G04QDCKRQ1 Modelos |
Categoría | Nivel lógico - Bajo 0.8V |
Fabricante | Nivel lógico - Alto 2V |
Serie | Retardo de propagación máx. a V, CL máx. 7.7ns a 5V, 50pF |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo lógico | Calificación AEC-Q100 |
Número de circuitos 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de entradas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor SC-70-5 |
Voltaje de la fuente 4.5V ~ 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Corriente - Reposo (máx.) 1 µA | Número de producto base |
Corriente - Salida alta, baja 8mA, 8mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHCT1G04QDCKRG4Q1 | Texas Instruments | 5,459 | 296-CAHCT1G04QDCKRG4Q1CT-ND | $0.44000 | Equivalente paramétrico |
| 74AHCT1G04GV,125 | Nexperia USA Inc. | 29,818 | 1727-6023-1-ND | $0.21000 | Similar |
| NC7ST04P5X | onsemi | 21,435 | NC7ST04P5XCT-ND | $0.10000 | Similar |
| 74AHCT1G04GW,125 | Nexperia USA Inc. | 4,641 | 1727-3999-1-ND | $0.12000 | Equivalente paramétrico |
| 74AHCT1G04GW-Q100H | Nexperia USA Inc. | 1,738 | 1727-7858-1-ND | $0.19000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.18900 | $1.89 |
| 25 | $0.16720 | $4.18 |
| 100 | $0.14340 | $14.34 |
| 250 | $0.13200 | $33.00 |
| 500 | $0.12512 | $62.56 |
| 1,000 | $0.11946 | $119.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10609 | $318.27 |
| 6,000 | $0.10286 | $617.16 |
| 9,000 | $0.10124 | $911.16 |
| 15,000 | $0.09945 | $1,491.75 |
| 21,000 | $0.09840 | $2,066.40 |
| 30,000 | $0.09739 | $2,921.70 |

