


LM1117IMPX-3.3/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM1117IMPX-3.3/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM1117IMPX-3.3/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM1117IMPX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM1117IMPX-3.3/NOPB |
Descripción | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT-223-4 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 800mA SOT-223-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM1117IMPX-3.3/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 5 mA |
Serie | Corriente - Alimentación (máx.) 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB (120 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) TO-261-4, TO-261AA |
Voltaje - Entrada (máx.) 15V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-223-4 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 3.3V | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 1.2V a 800mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| REG1117-3.3 | Texas Instruments | 2,416 | REG1117-3.3-ND | $3.12000 | Similar |
| TLV1117-33CDCYR | Texas Instruments | 19,879 | 296-21112-1-ND | $0.46000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.62510 | $1,250.20 |
| 4,000 | $0.60947 | $2,437.88 |
| 6,000 | $0.60164 | $3,609.84 |
| 10,000 | $0.59295 | $5,929.50 |
| 14,000 | $0.58788 | $8,230.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.28000 | $1.28 |
| 10 | $0.92800 | $9.28 |
| 25 | $0.83920 | $20.98 |
| 100 | $0.74180 | $74.18 |
| 250 | $0.69524 | $173.81 |
| 500 | $0.66720 | $333.60 |
| 1,000 | $0.65359 | $653.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.21000 | $1.21 |
| 10 | $0.87500 | $8.75 |
| 25 | $0.79160 | $19.79 |
| 100 | $0.69980 | $69.98 |
| 250 | $0.65588 | $163.97 |
| 500 | $0.62942 | $314.71 |
| 1,000 | $0.61659 | $616.59 |











