Directo
Directo
Directo



LM317LMX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM317LMX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM317LMX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM317LMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317LMX/NOPB |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317LMX/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 5 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 80dB ~ 65dB (120 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de reguladores 1 | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Voltaje - Entrada (máx.) 40V | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1.2V | Número de producto base |
Voltaje - Salida (máx.) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317LDR2G | onsemi | 25,383 | LM317LDR2GOSTR-ND | $0.29000 | Directo |
| LM317LD13TR | STMicroelectronics | 24,350 | 497-1572-2-ND | $0.33000 | Directo |
| LM217LD13TR | STMicroelectronics | 6,740 | 497-6451-2-ND | $0.51000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.02000 | $1.02 |
| 10 | $0.73300 | $7.33 |
| 25 | $0.66160 | $16.54 |
| 100 | $0.58280 | $58.28 |
| 250 | $0.54524 | $136.31 |
| 500 | $0.52258 | $261.29 |
| 1,000 | $0.50796 | $507.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.48422 | $1,210.55 |
| 5,000 | $0.47235 | $2,361.75 |
| 7,500 | $0.46641 | $3,498.07 |
| 12,500 | $0.45982 | $5,747.75 |
| 17,500 | $0.45597 | $7,979.47 |










