
LMT88DCKT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-35731-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-35731-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-35731-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMT88DCKT |
Descripción | SENSOR ANALOG -55C-130C SC70-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | sensor de temperatura Analógico, local -55°C ~ 130°C 11.77mV/°C SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMT88DCKT Modelos |
Categoría | Resolución 11.77mV/°C |
Fabricante Texas Instruments | Precisión - la más alta (la menor) ±1.5°C (±2.5°C) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Condiciones de prueba 30°C (-50°C ~ 130°C) |
Estado de pieza Obsoleto | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 130°C |
Tipo de sensor Analógico, local | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Detección de temperatura: local -55°C ~ 130°C | Paquete / Caja (carcasa) 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Tipo de salida Voltaje analógico | Paquete del dispositivo del proveedor SC-70-5 |
Voltaje de la fuente 2.4V ~ 5.5V | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LMT88DCKR | Texas Instruments | 3,506 | 296-38167-1-ND | $0.67000 | MFR recomendado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.70444 | $176.11 |
| 500 | $0.67632 | $338.16 |
| 750 | $0.66100 | $495.75 |
| 1,250 | $0.64277 | $803.46 |
| 1,750 | $0.63138 | $1,104.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.04000 | $1.04 |
| 5 | $0.92000 | $4.60 |
| 10 | $0.87300 | $8.73 |
| 25 | $0.81760 | $20.44 |
| 50 | $0.78000 | $39.00 |
| 100 | $0.74560 | $74.56 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.23000 | $1.23 |
| 5 | $1.04600 | $5.23 |
| 10 | $0.97600 | $9.76 |
| 25 | $0.89000 | $22.25 |
| 50 | $0.82960 | $41.48 |
| 100 | $0.77320 | $77.32 |








