


LP2985A-25DBVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-32157-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-32157-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2985A-25DBVT |
Descripción | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2985A-25DBVT Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 95 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 2.5 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | PSRR 45dB (1kHz) |
Estado de pieza Obsoleto | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.58V a 150mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2985IM5X-2.5/NOPB | Texas Instruments | 0 | 296-37597-2-ND | $0.55286 | Similar |
| LP2992AIM5-2.5/NOPB | Texas Instruments | 18,091 | LP2992AIM5-2.5/NOPBCT-ND | $4.57000 | Similar |
| LP2992AIM5X-2.5/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2992AIM5X-2.5/NOPB-ND | $2.75968 | Similar |
| LP2992IM5-2.5/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2992IM5-2.5/NOPBCT-ND | $1.38000 | Similar |
| LP2992IM5X-2.5/NOPB | Texas Instruments | 16 | 296-LP2992IM5X-2.5/NOPBCT-ND | $4.57000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.23000 | $1.23 |
| 10 | $0.88900 | $8.89 |
| 25 | $0.80440 | $20.11 |
| 100 | $0.71120 | $71.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.66676 | $166.69 |
| 500 | $0.63992 | $319.96 |
| 750 | $0.62649 | $469.87 |
| 1,250 | $0.61160 | $764.50 |
| 1,750 | $0.60290 | $1,055.08 |
| 2,500 | $0.59453 | $1,486.33 |

