Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SN65HVD230QDRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-15379-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN65HVD230QDRQ1 |
Descripción | IC TXRX 8-SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Mitad CANbus 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN65HVD230QDRQ1 Modelos |
Categoría | Velocidad de transmisión de datos 1Mbps |
Fabricante Texas Instruments | Voltaje de la fuente 3V ~ 3.6V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Discontinuo en DigiKey | Grado Uso automotriz |
Tipo Transceptor | Calificación AEC-Q100 |
Protocolo CANbus | Tipo de montaje Montaje en superficie |
No. de controladores/receptores 1/1 | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Dúplex Mitad | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Histéresis del receptor 100 mV | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SN65HVD230QDRG4Q1 | Texas Instruments | 0 | 296-41390-1-ND | $3.81000 | Equivalente paramétrico |
| SN65HVD231QDR | Texas Instruments | 1,713 | 296-48950-1-ND | $4.24000 | Equivalente paramétrico |
| SN65HVD231QDRG4 | Texas Instruments | 0 | SN65HVD231QDRG4-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| SN65HVD231QDRG4Q1 | Texas Instruments | 2,233 | 296-24421-1-ND | $3.90000 | Equivalente paramétrico |
| SN65HVD231QDRQ1 | Texas Instruments | 1,673 | 296-15380-1-ND | $3.76000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.18030 | $5,450.75 |


