


TMCS1100A2QDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TMCS1100A2QDRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TMCS1100A2QDRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TMCS1100A2QDRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TMCS1100A2QDR |
Descripción | PRECISION ISOLATED CURRENT SENSO |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores de corriente 1 canal Efecto Hall Bidireccional 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TMCS1100A2QDR Modelos |
Categoría | Linealidad ±0.05% |
Fabricante | Precisión ±0.4% |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje de la fuente 3V ~ 5.5V |
Estado de pieza Activo | Corriente - Alimentación (máx.) 6mA |
Para medición CA/CC | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de sensor | Polarización Bidireccional |
Cantidad de canales 1 | Tipo de montaje |
Salida Radiométrico, Voltaje | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Sensibilidad 100mV/A | Número de producto base |
Frecuencia 80kHz |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.10000 | $3.10 |
| 5 | $2.76600 | $13.83 |
| 10 | $2.64100 | $26.41 |
| 25 | $2.49320 | $62.33 |
| 50 | $2.39180 | $119.59 |
| 100 | $2.29900 | $229.90 |
| 500 | $2.11236 | $1,056.18 |
| 1,000 | $2.04287 | $2,042.87 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.95978 | $4,899.45 |
| 5,000 | $1.90291 | $9,514.55 |




