
TPS61087DRCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-27012-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-27012-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-27012-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS61087DRCR |
Descripción | IC REG BOOST ADJ 3.2A 10VSON |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reforzador Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 3V 1 Salida 3.2A (Interruptor) Placa descubierta 10-VFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS61087DRCR Modelos |
Categoría | Voltaje - Salida (mín/fijo) |
Fabricante | Voltaje - Salida (máx.) 18.5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Salida |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Conmutación 650kHz, 1.2MHz |
Función Elevador | Rectificador sincrónico No |
Configuración de salida Positivo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Topología | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida | Paquete / Caja (carcasa) |
Cantidad de salidas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor 10-VSON (3x3) |
Voltaje - Entrada (mín.) 2.5V | Número de producto base |
Voltaje - Entrada (máx.) 6V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS61087DRCT | Texas Instruments | 907 | 296-23426-1-ND | $3.06000 | Equivalente paramétrico |
| TPS61087QDRCRQ1 | Texas Instruments | 1,500 | 296-36815-1-ND | $2.77000 | Equivalente paramétrico |
| TPS61087QWDRCRQ1 | Texas Instruments | 2,305 | 296-44713-1-ND | $2.77000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.34804 | $4,044.12 |
| 6,000 | $1.32183 | $7,930.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.76000 | $2.76 |
| 10 | $2.05100 | $20.51 |
| 25 | $1.87440 | $46.86 |
| 100 | $1.68020 | $168.02 |
| 250 | $1.58752 | $396.88 |
| 500 | $1.54882 | $774.41 |
| 1,000 | $1.46115 | $1,461.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.76000 | $2.76 |
| 10 | $2.05100 | $20.51 |
| 25 | $1.87440 | $46.86 |
| 100 | $1.68020 | $168.02 |
| 250 | $1.58752 | $396.88 |
| 500 | $1.54882 | $774.41 |











