
UCC287502DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-UCC287502DBVRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-UCC287502DBVRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-UCC287502DBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCC287502DBVR |
Descripción | CURRENT-MODE FLYBACK CONTROLLER |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fuera de línea del convertidor Flyback, SR lateral secundario Topología 65kHz SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCC287502DBVR Modelos |
Categoría | de 98%. 80% |
Fabricante Texas Instruments | Frecuencia - Conmutación 65kHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Protección contra fallas Límite de corriente, sobrepotencia, sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito, UVLO |
Estado de pieza Activo | Características de control Control de frecuencia, arranque suave |
Aislamiento de salida Aislado | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Interruptor interno No | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-6 |
Topología Flyback, SR lateral secundario | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-6 |
Voltaje - arranque 15.3 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) 10V ~ 26V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.19440 | $583.20 |
| 6,000 | $0.18898 | $1,133.88 |
| 9,000 | $0.18627 | $1,676.43 |
| 15,000 | $0.18327 | $2,749.05 |
| 21,000 | $0.18152 | $3,811.92 |
| 30,000 | $0.17983 | $5,394.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.31500 | $3.15 |
| 25 | $0.28120 | $7.03 |
| 100 | $0.24330 | $24.33 |
| 250 | $0.22528 | $56.32 |
| 500 | $0.21440 | $107.20 |
| 1,000 | $0.20545 | $205.45 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.29800 | $2.98 |
| 25 | $0.26520 | $6.63 |
| 100 | $0.22950 | $22.95 |
| 250 | $0.21252 | $53.13 |
| 500 | $0.20226 | $101.13 |
| 1,000 | $0.19382 | $193.82 |







