
SAFC1812X7R202-472KNE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2679-SAFC1812X7R202-472KNETR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SAFC1812X7R202-472KNE |
Descripción | CAP CER 4700PF 250V X7R 1812 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4700 pF ±10% 250VCA Capacitores cerámicos X7R 1812 (4532 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SAFC1812X7R202-472KNE Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Clasificación X2 |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Aplicaciones |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Capacitancia | Paquete / Caja (carcasa) 1812 (4532 métrico) |
Tolerancia ±10% | Tamaño/Dimensión 0.181" L x 0.126" A (4.60mm x 3.20mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.102" (2.60mm) |
| Cinta y rollo (TR): | 10000000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.31110 | $311.10 |

