
CRCW0603100RFHEAP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 541-CRCW0603100RFHEAPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 541-CRCW0603100RFHEAPCT-ND - Cinta cortada (CT) 541-CRCW0603100RFHEAPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CRCW0603100RFHEAP |
Descripción | RES SMD 100 OHM 1% 1/10W 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 Ohms ±1% 0.1W, 1/10W Resistencia en microprocesador 0603 (1608 métrico) AEC-Q200 automotriz Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CRCW0603100RFHEAP Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±50ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.061" L x 0.033" A (1.55mm x 0.85mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.020" (0.50mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RE0603FRE07100RL | YAGEO | 50,044 | 13-RE0603FRE07100RLTR-ND | $0.13000 | Similar |
| RGC0603FTC100R | Stackpole Electronics Inc | 7,447 | 738-RGC0603FTC100RTR-ND | $0.14000 | Directo |
| RK73G1JTTD1000F | KOA Speer Electronics, Inc. | 30,715 | 2019-RK73G1JTTD1000FTR-ND | $0.22000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.03679 | $183.95 |
| 10,000 | $0.03462 | $346.20 |
| 15,000 | $0.03356 | $503.40 |
| 25,000 | $0.03241 | $810.25 |
| 35,000 | $0.03175 | $1,111.25 |
| 50,000 | $0.03113 | $1,556.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.11500 | $1.15 |
| 25 | $0.09160 | $2.29 |
| 50 | $0.07820 | $3.91 |
| 100 | $0.06760 | $6.76 |
| 250 | $0.05700 | $14.25 |
| 500 | $0.05086 | $25.43 |
| 1,000 | $0.04600 | $46.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.12200 | $1.22 |
| 25 | $0.09720 | $2.43 |
| 50 | $0.08300 | $4.15 |
| 100 | $0.07170 | $7.17 |
| 250 | $0.06040 | $15.10 |
| 500 | $0.05392 | $26.96 |
| 1,000 | $0.04876 | $48.76 |

