Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BZT52B20-E3-18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BZT52B20-E3-18-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZT52B20-E3-18 |
Descripción | DIODE ZENER 20V 410MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 64 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 20 V 410 mW ±2% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Impedancia (Máx.) (Zzt) 50 Ohms |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 15 V |
Serie | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Tolerancia ±2% | Número de producto base |
Potencia - Máx. 410 mW |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52B20-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 6,669 | 112-BZT52B20-E3-08TR-ND | $0.46000 | Equivalente paramétrico |
| DDZ9707S-7 | Diodes Incorporated | 2,915 | 31-DDZ9707S-7TR-ND | $0.44000 | Similar |
| BZT52B20-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 3,106 | 353-BZT52B20-TPTR-ND | $0.20000 | Similar |
| BZT52C20-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 2,595 | BZT52C20-TPMSTR-ND | $0.14000 | Similar |
| MMSZ4707T1G | onsemi | 28,429 | MMSZ4707T1GOSTR-ND | $0.20000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.08437 | $843.70 |






