Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BZT52C18-G3-18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BZT52C18-G3-18-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZT52C18-G3-18 |
Descripción | DIODE ZENER 18V 410MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 64 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 18 V 410 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Impedancia (Máx.) (Zzt) 45 Ohms |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 14 V |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Tolerancia ±5% | Número de producto base |
Potencia - Máx. 410 mW |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52B18-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 19,508 | BZT52B18-E3-18GITR-ND | $0.46000 | Equivalente paramétrico |
| BZT52B18-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 12,354 | BZT52B18-E3-08GITR-ND | $0.46000 | Equivalente paramétrico |
| BZT52C18-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 4,497 | BZT52C18-E3-08GITR-ND | $0.48000 | Equivalente paramétrico |
| BZT52C18-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3,216 | 112-BZT52C18-G3-08TR-ND | $0.35000 | Equivalente paramétrico |
| BZT52B18-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2,690 | 112-BZT52B18-G3-08TR-ND | $0.38000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.06212 | $621.20 |








