Cyclone® III FPGA
Altera
This introduction will discuss the many advantages of the Cyclone® III over older Cyclone families, and will provide a review of the various attributes that are important when selecting an FPGA.
Cyclone III Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP3C5E144C8N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 100 - Inmediata | $38.02 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C5F256C8N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 321 | 5136 | 423936 | 148 - Inmediata | $44.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C10E144C8N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 645 | 10320 | 423936 | 100 - Inmediata | $57.02 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C5E144I7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 66 - Inmediata | $57.02 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C10E144I7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 645 | 10320 | 423936 | 120 - Inmediata | $85.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C25Q240C8N | IC FPGA 148 I/O 240QFP | 1539 | 24624 | 608256 | 1735 - Inmediata | $126.80 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C5E144C7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 139 - Inmediata | $45.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C5F256C7N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 321 | 5136 | 423936 | 61 - Inmediata | $53.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C16E144C8N | IC FPGA 84 I/O 144EQFP | 963 | 15408 | 516096 | 97 - Inmediata | $79.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C10F256C7N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 29 - Inmediata | $83.44 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C10F256I7N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 152 - Inmediata | $104.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C16F256C7N | IC FPGA 168 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 34 - Inmediata | $110.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C16F256I7N | IC FPGA 168 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 112 - Inmediata | $131.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C16F484C6N | IC FPGA 346 I/O 484FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 97 - Inmediata | $148.18 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C16F484I7N | IC FPGA 346 I/O 484FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 30 - Inmediata | $148.18 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C25F256I7N | IC FPGA 156 I/O 256FBGA | 1539 | 24624 | 608256 | 59 - Inmediata | $199.58 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C25U256I7N | IC FPGA 156 I/O 256UBGA | 1539 | 24624 | 608256 | 84 - Inmediata | $209.09 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C40Q240C8N | IC FPGA 128 I/O 240QFP | 2475 | 39600 | 1161216 | 172 - Inmediata | $233.12 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C40F324I7N | IC FPGA 195 I/O 324FBGA | 2475 | 39600 | 1161216 | 73 - Inmediata | $362.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP3C10U256C8N | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | 645 | 10320 | 423936 | 85 - Inmediata | $76.60 | Ver detalles |











